1 潔凈手術部的各類潔凈用房細菌濃度和潔凈度級別除應符合相應等級的要求外,各類潔凈用房的其他主要技術指標應按表1的規(guī)定設計。
表1 潔凈手術部用房主要技術指標
名稱 | 室內(nèi) 壓力 | 最小換 氣次數(shù) (次/h) | 工作區(qū) 平均風 速 (m/s) | 溫度 (℃) | 相對濕度 (%) | 最小新 風量 m3/h , m2 或次,/h (僅指本欄 括號中數(shù)據(jù)) | dB (A) | 最低 照度 (lx) | 最少術 間白凈 時間 (min) |
I級活 凈手術室 和需要無 菌操作的 特殊用房 | 正 | 0. 20 ? 0. 25 | 21?25 | 30?60 | 15-20 | ≤51 | ≥250 | 10 | |
Ⅱ級潔凈手術室 | 正 | 24 | 一 | 21?25 | 30?60 | 15?20 | ≤49 | ≥350 | 20 |
Ⅲ級潔 凈手術室 | 正 | 18 | 一 | 21 ?25 | 30 ?60 | 15?20 | ≤49 | ≥350 | 20 |
Ⅳ級潔 凈手術室 | 正 | 12 | 一 | 21?25 | 30?60 | 15?20 | ≤49 | ≥350 | 30 |
體外循環(huán)室 | 正 | 12 | — | 21?27 | ≤60 | (2) | ≤60 | ≥150 | — |
無菌敷料空 | 正 | 12 | — | ≤27 | ≤60 | (2) | ≤60 | ≥150 | 一 |
續(xù)表 1
名稱 | 室內(nèi) 壓力 | 最小換 氣次數(shù) (次,小) | 工作區(qū) 平均風 速 (m/s) | 溫度 (℃) | 相對 濕度 (%) | 最小新 風量m3/h ? m2 或次/h(僅指本欄 括號中 數(shù)據(jù)) | 噪由 dB (A) | 最低 照度 (lx) | 最少術 間自凈 時間 (min) |
未拆封 湘械、無 曲藥品、 一次性物 品和精密 儀器存放 室 | 正 | 10 | — | ≤27 | ≤60 | (2) | ≤60 | ≥150 | |
護士站 | 正 | 10 | — | 21?27 | ≤60 | (2) | ≤55 | ≥150 | — |
預麻醉室 | 負 | 10 | — | 23?26 | 30?60 | (2) | ≤55 | ≥150 | — |
手術室前室 | 正 | 8 | — | 21?27 | ≤60 | (2) | ≤60 | ≥200 | — |
刷手間 | 負 | 8 | — | 21?27 | — | (2) | ≤55 | ≥150 | 一 |
潔凈區(qū)走席 | 正 | 8 | — | 21?27 | ≤60 | (2) | ≤52 | ≥150 | — |
恢復室 | 正 | 8 | — | 22?26 | 25?60 | (2) | ≤48 | ≥200 | — |
脫包間 | 外間 脫包 負 | — | — | — | — | — | — | — | |
內(nèi)間 暫存 正 | 8 | — | — | — | — | — | — |
注:(1)負壓手術室室內(nèi)壓力一欄應為“負”。
(2)平均風速指集中送風區(qū)地面以上1.2m截面的平均風速。
(3)眼科手術室棧面平均風速應控制在0.15m/s?0.2m/s。
(4)溫濕度范圍下限為冬季的最低值,上限為夏季的最高值。
(5)手術室新風量的取值,應根據(jù)有無麻醉或電刀等在手術過程中散發(fā)有害氣體而增減。
2 潔凈手術部各類潔凈用房技術指標的選用應符合下列規(guī)定:
(1)相互連通的不同潔凈度級別的潔凈用房之間.潔凈度高的用房應對潔凈度低的用房保持相對正壓。最小靜壓差應大于或 等于5Pa,最大靜壓差應小于20Pa,不應因壓差而產(chǎn)生哨音或 影響開門。
(2)相互連通的相同潔凈度級別的清凈用房之間,宜有適當壓差.保持要求的氣流方向。
(3)嚴重污染的房間對相通的相鄰房間應保持負壓,最小靜壓差應大于等于5Pa。用于控制空氣感染的手術室應是負壓手術室,負正手術室對其吊頂上技術夾層應保持略低產(chǎn)“0”的負壓差。
(4)潔凈區(qū)對與其相通的非潔凈區(qū)應保持正壓,最小靜壓差應大于等于5Pa。
(5)換氣次數(shù)和新風量除應符合表1的規(guī)定外,還應滿足壓差、補償排風、空調(diào)負曲及特殊使用條件等要求。
(6)溫、濕度不達標的不應超過5天/年,連續(xù)2天不達標的不應超過2次/年。
(7)對技術指標的項目、數(shù)值、精度和變化規(guī)律等有特殊要求的房間,應按實際要求設計。
(8)本規(guī)范表1中未列出名稱的房間可參照表中用途相近的房間確定其指標數(shù)值。